![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Microlights Ultralight 3-Achser Coax-P Rotax Paraplanes EOS Paramotor engine Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultralights: Eurostar Sting 2000 CT Eurofox FK9 FK14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mindestgeschwindigkeit | 65 km/h IAS* |
VCR: Reisegeschwindigkeit (im grünen Bereich) | 240 km/h IAS* |
VC 75% bei 912 (75%=60PS) | 230 km/h IAS* |
VC 75% bei 912S (75%=80PS) | 240 km/h IAS* |
VNE: höchstzulässige Geschwindigkeit (roter Bereich) | 301 km/h IAS** |
Startrollstrecke | 90 m |
Strecke zum Abheben (über 15 m Hindernis) | 160 m |
Max.Reichweite mit 130 l bei 180 km/h (30 Min.Reserve) | 2.000 km |
getestete Bruchlast | |
bei 450 kg Abflugmasse | 9.6 g |
bei 600 kg Abflugmasse | 7.2 g |
Gewicht und Dimensionen | |
Mindestgewicht eines einzelnen Piloten | 60 kg on one seat |
Min. Gewicht ohne Zuladung (Leergewicht ca.) | ca.268 kg |
Max. Abflugmasse (abhängig von den jeweiligen Länderbestimmungen) | 600 kg depends on country regulations |
Flügelfläche | CT2K 10,8 m2 CTSW 9,8 m2 |
Spannweite | CT2K 9,3 m CTSW 8,55 m |
Höhe über alles | 2,16 m |
Länge über alles | 6,22 m |
Max.Kabineninnenbreite | 1,24 m |
Tank Kapazität | 130 l |
* Mit 472,5 kg wird die MTOW (max.Abflugmasse lt.dt.UL Gesetz erfüllt).
CT2K ca.5 km/h langsamer.
Die Werte sind gültig für ICAO Standardatmosphäre.
** In Deutschland und Österreich wegen dem Rettungssystem limitiert
auf 260 km/h
Erklärungen betreffend der Geschwindigkeit:
VNE 301
km/h - von VA bis VNE dürfen max.1/3 Ausschlag aller Ruder gegeben
werden.
VCR 240
km/h ist die max.erlaubte Reisegeschwindigkeit gemäß dem
Dt.LTF-UL 2003 Standard